<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>UnaWeb</title>
		<link>http://www.unaweb.es/</link>
		<description>Noticias</description>
		<copyright>Copyright 2010 Logindesarrollos - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:56:27 -0300</pubDate>
		<managingEditor>info@unaweb.es</managingEditor>
		<webMaster>web@logindesarrollos.com.ar</webMaster>
		<ttl>10</ttl>
		<category domain="UnaWeb"></category>
		<generator>UnaWeb Noticias</generator>
		<image>
			<title>UnaWeb</title>
			<url>http://www.unaweb.es/configuracion/logo_unawebp.png</url>
			<link>http://www.unaweb.es/</link>
		</image>
        
		<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 10:56:27 -0300</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[INTERNET - ¿ QUÉ ES INTERNET ?]]></title>
			<link>http://www.unaweb.es/es/Noticias-11/INTERNET-27/-QUE-ES-INTERNET--18-01-10-15</link>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.unaweb.es/es/Noticias-11/INTERNET-27/-QUE-ES-INTERNET--18-01-10-15</guid>
			<description><![CDATA[Red de Redes<br/>  Internet puede ser definida como "Una red de redes de computadoras" que se encuentran interconectadas a lo largo del mundo, nadie es dueño de Internet simplemente cada usuario paga su conexión hasta llegar a la red.
Para darse una idea de cómo Internet se incorpora a la sociedad se debe recordar que la radio demoró 28 años en llegar a 40 millones de personas y la televisión solo tardo 10 años en llegar a la misma cantidad de gente, hoy dichos medios tiene una llega masiva.
Internet apenas tardo 3 años en llegar al mismo número de personas y pronto será un elemento de comunicación más en la vida cotidiana.
Se calcula que en 1997 los usuarios de Internet eran aproximadamente 100 millones y se estima que serán 300 millones para el 2000.]]></description>
		</item>
</channel></rss>  
